Ihre mögliche Leistung im Marathon und
Ihr mögliches Marathon-Renntempo

Ausgehend von Ihrer aktuellen Leistungsfähigkeit über 10 Kilometer (erste Spalte der Tabelle), können Sie der folgenden Tabelle entnehmen, welche Zeit Sie auf der Marathonstrecke im Idealfall erreichen können. (zweite Spalte)

Die dritte Spalte gibt den Bereich Ihrer möglichen Marathonzeit an.

Außerdem können Sie in der vierten und fünften Spalte der Tabelle sehen, welches Tempo in Minuten pro Kilometer Sie beim Marathon laufen müssen, um dieses Zeitziel zu erreichen.

In der Marathon-Tempotabelle können Sie dann nachsehen, welche Zwischenzeiten Sie in etwa einhalten sollten, wenn Sie Ihr realistisches Zeitziel erreichen wollen.

Mögliche Marathon-Zeit und Marathon-Renntempo
aktuelle
10 Km-Zeit
mögliche
Marathonzeit
Bereich für die
Marathonzeit
Tempo in
Min./Km
Tempo-
Bereich

28:00 2:10 2:10:00 - 2:13:17 3:05 3:05 - 3:10
29:00 2:15 2:15:00 - 2:18:02 3:12 3:12 - 3:16
30:00 2:20 2:20:00 - 2:22:48 3:19 3:19 - 3:23
31:00 2:25 2:24:41 - 2:27:34 3:26 3:26 - 3:30
32:00 2:30 2:29:21 - 2:32:19 3:33 3:32 - 3:37
33:00 2:35 2:34:01 - 2:36:50 3:40 3:39 - 3:43
34:00 2:40 2:38:41 - 2:42:11 3:48 3:46 - 3:51
35:00 2:45 2:43:41 - 2:47:18 3:55 3:52 - 3:58
36:00 2:50 2:48:01 - 2:52:32 4:02 3:59 - 4:05
37:00 2:55 2:52:41 - 2:57:53 4:09 4:06 - 4:13
38:00 3:00 2:57:21 - 3:02:54 4:16 4:12 - 4:20
39:00 3:05 3:02:01 - 3:07:59 4:23 4:19 - 4:27
40:00 3:10 3:06:41 - 3:13:05 4:30 4:25 - 4:35
41:00 3:15 3:11:21 - 3:18:28 4:37 4:32 - 4:42
42:00 3:20 3:16:01 - 3:24:33 4:44 4:39 - 4:51
43:00 3:25 3:20:41 - 3:30:06 4:52 4:45 - 4:59
44:00 3:30 3:25:21 - 3:35:40 4:59 4:52 - 5:07
45:00 3:35 3:30:01 - 3:41:52 5:06 4:59 - 5:15
46:00 3:40 3:34:41 - 3:46:48 5:13 5:05 - 5:23
47:00 3:45 3:39:21 - 3:53:02 5:20 5:12 - 5:31
48:00 3:50 3:44:01 - 3:57:59 5:27 5:19 - 5:38
49:00 3:55 3:48:41 - 4:04:07 5:34 5:25 - 5:47
50:00 4:00 3:53:21 - 4:09:06 5:41 5:32 - 5:54
51:00 4:05 3:58:01 - 4:16:47 5:48 5:38 - 6:05
52:00 4:10 4:02:41 - 4:21:50 5:55 5:45 - 6:12
53:00 4:15 4:07:21 - 4:31:30 6:03 5:52 - 6:26
54:00 4:20 4:12:01 - 4:36:38 6:10 5:58 - 6:33
55:00 4:25 4:16:41 - 4:46:41 6:17 6:05 - 6:48
56:00 4:30 4:21:21 - 4:51:54 6:24 6:12 - 6:55

aktuelle
10 Km-Zeit
mögliche
Marathonzeit
Bereich für die
Marathonzeit
Tempo in
Min./Km
Tempo-
Bereich

© Alexander Ständer - laufberater.com