Halbmarathon-Tempotabelle mit Zwischenzeiten.
Für Zeitziele von 1:30 bis 1:19

Diese ausführliche Tempotabelle ist für Läufer gedacht, die den Halbmarathon (21,0975 Km) zwischen 1:30 und 1:19 laufen wollen und können.
Sie soll Ihnen helfen, bei Ihrem Wettkampf von Beginn an ein angemessenes Tempo zu laufen und sich das Rennen gut einzuteilen.

Versuchen Sie in einem gleichmäßigen Tempo laufen. Je gleichmäßiger Sie laufen, desto besser ist Ihre Chance eine gute Endzeit zu erreichen.
Falsch ist es, wenn Sie auf den ersten Kilometern zu schnell loslaufen. Ein (zu) hohes Anfangstempo kostet unnötig viel Energie und Sie werden zu früh müde.
Noch etwas besser als ein völlig gleichmäßiges Tempo zu laufen ist, wenn Sie die zweite Hälfte geringfügig schneller als die erste Hälfte laufen.

Wollen Sie zum Beispiel den Halbmarathon schneller als 1 Stunde 25 Minuten laufen, müssen Sie durchschnitllich pro Kilometer 4:01 Minuten bis 4:02 Minuten laufen.

Um diese Tempotabelle richtig nutzen zu können, sollten Sie für Ihren Wettkampf ein realistisches (!) Zeitziel haben. D.h. ein Zeitziel, das Ihrer Leistungsfähigkeit und Ihrer aktuellen Form entspricht. Um ein realistisches Zeitziel für Ihren Halbmarathon zu erfahren, können Sie in einer weiteren Tabelle nachsehen.

Halbmarathon-Tempotabelle mit Zwischenzeiten
für Zeitziele von 1:19 bis 1:30
1 Km 2 Km 3 Km 4 Km 5 Km 6 Km 7 Km 8 Km 10 Km 12 Km 15 Km 18 Km 20 Km Ziel

3:45 7:30 11:15 15:00 18:45 22:30 26:15 30:00 37:30 45:00 56:15 1:07:30 1:15:00 1:19:07
3:46 7:32 11:18 15:04 18:50 22:36 26:21 30:08 37:40 45:12 56:30 1:07:48 1:15:20 1:19:28
3:47 7:34 11:21 15:08 18:55 22:42 26:29 30:16 37:50 45:24 56:45 1:08:06 1:15:40 1:19:49
3:48 7:36 11:24 15:12 19:00 22:48 26:36 30:24 38:00 45:36 57:00 1:08:24 1:16:00 1:20:10
3:49 7:38 11:27 15:16 19:05 22:54 26:43 30:32 38:10 45:48 57:15 1:08:42 1:16:20 1:20:31
3:50 7:40 11:30 15:20 19:10 23:00 26:50 30:40 38:20 46:00 57:30 1:09:00 1:16:40 1:20:52
3:51 7:42 11:33 15:24 19:15 23:06 26:57 30:48 38:30 46:12 57:45 1:09:18 1:17:00 1:21:14
3:52 7:44 11:36 15:28 19:20 23:12 27:04 30:56 38:40 46:24 58:00 1:09:36 1:17:20 1:21:35
3:53 7:46 11:39 15:32 19:25 23:30 27:11 31:04 38:50 46:36 58:15 1:09:54 1:17:40 1:21:56
3:54 7:48 11:42 15:36 19:30 23:24 27:18 31:12 39:00 46:48 58:30 1:10:12 1:18:00 1:22:17
3:55 7:50 11:45 15:40 19:35 23:30 27:25 31:20 39:10 47:00 58:45 1:10:30 1:18:20 1:22:38
3:56 7:52 11:48 15:44 19:40 23:36 27:32 31:28 39:20 47:12 59:00 1:10:48 1:18:40 1:22:59
3:57 7:54 11:51 15:48 19:45 23:42 27:39 31:36 39:30 47:24 59:15 1:11:06 1:19:00 1:23:20
3:58 7:56 11:54 15:52 19:50 23:48 27:46 31:44 39:40 47:36 59:30 1:11:24 1:19:20 1:23:41
3:59 7:58 11:57 15:56 19:55 23:54 27:53 31:52 39:50 47:48 59:45 1:11:42 1:19:40 1:24:02
4:00 8:00 12:00 16:00 20:00 24:00 28:00 32:00 40:00 48:00 1:00:00 1:12:00 1:20:00 1:24:23
4:01 8:02 12:03 16:04 20:05 24:06 28:07 32:08 40:10 48:12 1:00:15 1:12:18 1:20:20 1:24:45
4:02 8:04 12:06 16:08 20:10 24:12 28:14 32:16 40:20 48:24 1:00:30 1:12:36 1:20:40 1:25:06
4:03 8:06 12:09 16:12 20:15 24:18 28:21 32:24 40:30 48:36 1:00:45 1:12:54 1:21:00 1:25:27
4:04 8:08 12:12 16:16 20:20 24:24 28:28 32:32 40:40 48:48 1:01:00 1:13:12 1:21:20 1:25:48
4:05 8:10 12:15 16:20 20:25 24:30 28:35 32:40 40:50 49:00 1:01:15 1:13:30 1:21:40 1:26:09
4:06 8:12 12:18 16:24 20:30 24:36 28:42 32:48 41:00 49:12 1:01:30 1:13:48 1:22:00 1:26:30
4:07 8:14 12:21 16:28 20:35 24:42 28:49 32:56 41:10 49:24 1:01:45 1:14:06 1:22:20 1:26:51
4:08 8:16 12:24 16:32 20:40 24:48 28:56 33:04 41:20 49:36 1:02:00 1:14:24 1:22:40 1:27:12
4:09 8:18 12:27 16:36 20:45 26:54 29:03 33:12 41:30 49:48 1:02:15 1:14:42 1:23:00 1:27:33
4:10 8:20 12:30 16:40 20:50 25:00 29:10 33:20 41:40 50:00 1:02:30 1:15:00 1:23:20 1:27:54
4:11 8:22 12:33 16:44 20:55 25:06 29:17 33:28 41:50 50:12 1:02:45 1:15:18 1:23:40 1:28:15
4:12 8:24 12:36 16:48 21:00 25:12 29:24 33:36 42:00 50:24 1:03:00 1:15:36 1:24:00 1:28:37
4:13 8:26 12:39 16:52 21:05 25:18 29:31 33:44 42:10 50:36 1:03:15 1:15:54 1:24:20 1:28:58
4:14 8:28 12:42 16:56 21:10 25:24 29:38 33:52 42:20 50:48 1:03:30 1:16:12 1:24:40 1:29:19
4:15 8:30 12:45 17:00 21:15 25:30 29:45 34:00 42:30 51:00 1:03:45 1:16:30 1:25:00 1:29:40
4:16 8:32 12:48 17:04 21:20 25:36 29:52 34:08 42:40 51:12 1:04:00 1:16:48 1:25:20 1:30:01

1 Km 2 Km 3 Km 4 Km 5 Km 6 Km 7 Km 8 Km 10 Km 12 Km 15 Km 18 Km 20 Km Ziel

© Alexander Ständer - laufberater.com